| Tipo | Valor Actual | Tasa | Años | Proyectado | Crecimiento |
|---|
| Año | Finca Raíz | Otras Inv. | 401k Total | IRA/Roth Total | TOTAL |
|---|
| Ingreso mensual deseado | — |
| Ingreso anual deseado | — |
| Capital Necesario | |
| Tasa de rentabilidad anual | 6.0% |
| Capital total necesario | — |
| Finca Raíz proyectada | — |
| 401k proyectado | — |
| IRA/Roth proyectadas | — |
| Otras inversiones proyectadas | — |
| Total proyectado | — |
| Capital necesario | — |
| Capital proyectado | — |
| GAP (diferencia) | — |
| Estado | — |
| Años hasta el retiro | — |
| Meses hasta el retiro | — |
| Ahorro mensual adicional necesario | — |
| Capital proyectado total | — |
| Rentabilidad anual (6%) | — |
| Ingreso mensual neto | — |
| Total gastos mensuales | — |
| Flujo de caja mensual | — |
| Flujo de caja anual | — |
| Flujo de caja disponible | — |
| Ahorro mensual necesario (retiro) | — |
| Diferencia (sobrante/faltante) | — |
| Estado | — |
| Valor futuro de ahorros mensuales (12%) | — |
| Inversiones actuales proyectadas | — |
| Capital total proyectado | — |
| Capital necesario para meta | — |
| Capital total proyectado | — |
| GAP final | — |
| Estado final | — |
| Edad actual | — |
| Ingreso anual bruto | — |
| Total deudas | — |
| Número de dependientes | — |
| Años de dependencia | — |
| 1. Reemplazo de Ingresos (70% × años) | |
| Cobertura por ingresos | — |
| 2. Pago de Deudas | |
| Cobertura por deudas | — |
| 3. Educación Universitaria | |
| Cobertura por educación | — |
| 4. Gastos Finales | |
| Gastos funerarios y legales | — |
| SUBTOTAL | — |
| (-) Inversiones actuales | — |
| (-) Seguros de vida existentes | — |
| Total ajustes | — |